Таблица размеров женской одежды
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 |
Обхват бедер | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Таблица размеров женской одежды (одежда для беременных и кормящих)
При беременности учитываются только замеры обхвата груди и бедер
Размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обхват груди | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Обхват талии | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 |
Обхват бедер | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Таблица размеров нижнего белья
Размер белья | Бюстгальтер | Трусы | Российский размер |
---|---|---|---|
S | 70-75 ABCD | Бедра 88-94 см. | 42-44 |
M | 75-80 ABCD | Бедра 98-102 см. | 46-48 |
L | 80-85 ABCD | Бедра 106-110 см. | 50-52 |
Таблица размеров детской одежды
Размер | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост (см.) | 50-62 | 63-68 | 69-75 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
Возраст | 0-3 мес. | 3-6 мес. | 6-9 мес. | 12 мес. | 1,5 года | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет |
Вес (кг.) | 3-5 | 5-7 | 7-9 | 9-11 | 11-12 | 12-14,5 | 13,5-15 | 15-18 | 19-21 | 22-25 | 25-28 |
Объем груди (см.) | 41-47 | 47-49 | 49-51 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-59 | 58-62 |
Обхват шеи (см.) | 21-23 | 23-24 | 24-25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 |
Таблица размеров детских флисовых комбинезонов
Возраст малыша | 0-6 мес | 6-12 мес | 12-24 мес | 2-4 года |
---|---|---|---|---|
Параметры ростовки, см. | 56-68 | 68-80 | 80-92 | 92-104 |
Длина по спинке, см. | 62 | 78 | 85 | 90 |
Длина штанины (от пояса), см. | 45 | 55 | 62 | 65 |
Ширина спинки, см. | 24 | 27 | 30 | 33 |
Длина штанины (от промежности), см. | 32 | 36 | 42 | 50 |
Длина рукава, см. | 28 | 30 | 38 | 44 |
Таблица размеров бюстгальтеров
Обхват под грудью | Обхват по высшей точке груди | ||||
Размер | B | C | D | E | |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |